Doprava

Rozdělení cen dopravy pro produkty ECORASTER a jejich příslušenství.

Často za námi přicházíte s otázkou, za jakou cenu Vám doručíme zboží z našeho e-shopu. V této sekci naleznete podrobné ceny dopravy na základě Vámi zvoleného typu produktu a jeho objednaného množství.

Doručování probíhá autem s hydraulickým čelem a paletovým vozíkem. Pro hladký průběh vykládky je potřeba zajistit zpevněný povrch.

V případě, že máte jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat

ECORASTER E50, BLOXX (bez výplně), S50
od (ks) do (ks) záloha cena bez dph
 1 30 263,-
 31 60 526,-
 61 90 789,-
 91 240 1.113,-
241 408 1.607,- 
409 648 2.720,- 
649 816 3.214,-
817 1056 4.327,-
1057 1224 4.821,-
1225 1464 5.934,- 
1465 1632 6.428,-

Všechny typy o výšce 5 cm se sčítají do jedné ceny dopravy.

ECORASTER E40, TP40, TR40
od (ks) do (ks) záloha cena bez dph
 1 36 263-
 37 72 526,-
 73 108 789,-
109 300 1.113,-
301 504 1.607,- 
505 804 2.720,- 
805 1008 3.214,-
1009 1308 4.327,-
1309 1512 4.821,-
1513 1812 5.934,- 
1813 2016 6.428,-

Všechny typy o výšce 4 cm se sčítají do jedné ceny dopravy.
ECORASTER E40 ČERNÁ – doprava zdarma do 2016 kusů

ECORASTER E30
od (ks) do (ks) záloha cena bez dph
 1 48 263,-
49 96 526,-
97 144 789,-
145 396 1.113,-
397 672 1.607,- 
673 1068 2.720,- 
1069 1344 3.214,-
1345 1740 4.327,-
1741 2016 4.821,-
2017 2412 5.934,- 
2413 2688 6.428,-

Všechny typy o výšce 3 cm se sčítají do jedné ceny dopravy.

Betonová výplň pro ECORASTER BLOXX
od (ks) do (ks) záloha* cena bez dph
 1 15 250,-
16 30 500,-
31 50 750,-
51 110 1x 470,- 1.060,- + 470,- = 1.530,-
111 335 1x 470,- 1.295,- + 470,- = 1.765,-
336 1000 2x 470,- 2.590,- + 940,- = 3.530,-
1001 2001 3x 470,- 3.885,- + 1.410,- = 5.295,-
2002 4402 4x 470,- 5.180,- + 1.880,- = 7.060,-

*Záloha je účtována za EUROpalety. Při vrácení účtujeme poplatek 50,- za opotřebení. 

Ceny europalet jsou stanoveny dle aktuální tržní hodnoty. Palety lze vrátit kdekoliv ve výkupu palet.